6016
Penduduk
1721
Keluarga
2981
Laki - laki
3035
Perempuan
25
Dusun
30
Rukun Warga
237
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,168 | 19.41 | 586 | 50.17 | 582 | 49.83 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 605 | 10.06 | 8 | 1.32 | 597 | 98.68 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,188 | 19.75 | 597 | 50.25 | 591 | 49.75 |
| 4 | PENSIUNAN | 22 | 0.37 | 17 | 77.27 | 5 | 22.73 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 124 | 2.06 | 69 | 55.65 | 55 | 44.35 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.13 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 69 | 1.15 | 17 | 24.64 | 52 | 75.36 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,278 | 21.24 | 668 | 52.27 | 610 | 47.73 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 51 | 0.85 | 34 | 66.67 | 17 | 33.33 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.13 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 37 | 0.62 | 31 | 83.78 | 6 | 16.22 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 0.33 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 |
| 17 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | GURU | 22 | 0.37 | 6 | 27.27 | 16 | 72.73 |
| 19 | DOKTER | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | BIDAN | 3 | 0.05 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 21 | PERAWAT | 4 | 0.07 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 22 | PENYIAR TELEVISI | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | SOPIR | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | PEDAGANG | 70 | 1.16 | 24 | 34.29 | 46 | 65.71 |
| 25 | WIRASWASTA | 1,316 | 21.88 | 882 | 67.02 | 434 | 32.98 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,049 | 17.44 | 530 | 50.52 | 519 | 49.48 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 571 | 9.49 | 282 | 49.39 | 289 | 50.61 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,062 | 17.65 | 472 | 44.44 | 590 | 55.56 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,022 | 16.99 | 508 | 49.71 | 514 | 50.29 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,945 | 32.33 | 1030 | 52.96 | 915 | 47.04 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 50 | 0.83 | 22 | 44.00 | 28 | 56.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 70 | 1.16 | 25 | 35.71 | 45 | 64.29 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 230 | 3.82 | 101 | 43.91 | 129 | 56.09 |
| 9 | STRATA II | 5 | 0.08 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Balai Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Seputih Raman